令和5年ゴールデンウィーク中の休診日は
カレンダー通りとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 |
通常診 | 通常診 | 通常診 | 通常診 | 通常診 | 休診 |
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
通常診 | 通常診 | 休診 | 休診 | 休診 | AMのみ |
マネージャー藤原
令和5年ゴールデンウィーク中の休診日は
カレンダー通りとなります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 |
通常診 | 通常診 | 通常診 | 通常診 | 通常診 | 休診 |
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |
通常診 | 通常診 | 休診 | 休診 | 休診 | AMのみ |
マネージャー藤原